| DETAILS OF TEACHING STAFF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sl.no | Name | Father's Name | Address | Category | Mobile no | D.O.B | Qualification | Percentage | Experience | Date of joining | Date of Resign | Reason of Resignation of the staff | Bank A/C No | Details of salary | Appointment against whom | Remarks if any |
| 1 | DR. MURLIDHAR SING | Sri let ramchandra singh | Vill & Post -Pendra Dist- Bilaspur(CG) | GEN | 7277277235 | 1962-01-01 00:00:00 | P.hd | 0.6714 | 19 YEARS | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 2 | UMESH KUMAR SINGH | Chandradeep singh | Chauth Baldh P.O dhehenda Dist - Gazipur | GEN | 9415571460 | 1980-10-20 00:00:00 | M.Ed | 65.57% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000100567634 | | | |
| 3 | CHANDRA BHUSHAN KUMAR | Bachchu Panday | Vill ,P.O Ramnagar | GEN | | 1975-03-01 00:00:00 | M.Ed | 62.66% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 4 | RAM PRAKESH | Ramasare | medha Hostel P.o- Chandrapur saloni Dist Allahabad | OBC | | 1986-08-07 00:00:00 | M.Ed | 72.39% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 5 | RATNESH KUMAR YADAV | Babhlal yadav | Vill-140A/1B/1D/1 P.O meghahostel , Dist - chandpur saloni | OBC | | 1992-09-16 00:00:00 | M.Ed | 72.85% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 6 | ASHISH KUMAR SINGH | yugendrapal singh | Vill-5/83 krishnapur Dist- phetehpur | OBC | | 1991-07-06 00:00:00 | M.Ed | 69.50% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 7 | GIRISH KUMAR SINGH | Pratipal singh | Govindpurwa P.o Nijraparespur Dist-Gonda , | GEN | | 1989-07-10 00:00:00 | M.Ed | 55.35% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000400461021 | | | |
| 8 | SANDEEP KUMAR SINGH | Rajaram singh | khurso P.O - Narsim Dist- Azamgarh , D.O.B - 22-12-1976
VIEW MORE
| GEN | | 1976-12-22 00:00:00 | M.Ed | 61.5% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 9 | KAPTAN SINGH YADAV | Jayadin yadav | phatehpurpatti pratav garh (Up) , | OBC | 9554515480 | 1988-07-08 00:00:00 | M.Ed | 60.46% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000400461003 | | | |
| 10 | NAVEEN KUMAR SINGH | ravindra pratap singh | Bragowm Nibhapur Dist- Jaunpur | GEN | 7856960957 | 1975-12-09 00:00:00 | M.Ed | 62.16% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000400461030 | | | |
| 11 | KUMAR NAVEEN DEEPAK PANDEY | Late Satya prakesh pandey | satya complex opp chandan guest house tekari road Gaya | GEN | 9304838033 | 1973-10-26 00:00:00 | M.A in Edu | 74.75% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000400460998 | | | |
| 12 | RAM VIJAY YADAV | Sarinath yadav | manpur Po - khajura Fluach Dist- Ajamgarh Up | OBC | 9506644710 | 1984-07-10 00:00:00 | M.Ed | 67.5% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000400461012 | | | |
| 13 | ANKITA KUMARI | Badrilal Barnwal | Nadargaj malahtoli gaya | OBC | 7666283106 | 1988-12-30 00:00:00 | M.Ed | 70.8% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-4792000100052624 | | | |
| 14 | KAMLESH KUMAR | Ramshre | 1F/2a lalulal sonkar lodge rampriya road prayag Allahabad | SC | | 1989-07-13 00:00:00 | P.G | 62.9% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 15 | RANJANA TIWARI | Prabhat krishna panday | EWS 11/8 Govindpur Allahabad | GEN | | 1989-01-19 00:00:00 | P.G | 67.66% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0012000101569850 | | | |
| 16 | RITA GUPTA | Ramjewan Gupta | Naibazar pachpenwa Balarampur Up | OBC | | 1989-07-01 00:00:00 | M.P.ED | 61% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 17 | JAIPRAKESH SINGH | Krishna Pal Singh | EWS 11/7 Govind pur colony ,Allahabad | GEN | | 1978-06-16 00:00:00 | M.Ed | 67.29% | 7 YEARS 4 MONTHS | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 18 | VED PRAKES YADAV | Dewta Deen yadav | 50c/3c govindpur Allahabad
VIEW MORE
| OBC | | 1979-08-24 00:00:00 | M.Ed | 56.66% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 19 | DURGESH SINGH YADAV | Rambilash singh yadav | 140/1B/1sanidev hostel chandpur soloni | OBC | | 1990-04-25 00:00:00 | M.Ed | 67.85% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 20 | PRAKESH CHANDRA | Sitaram | Ews 11/4 Govindpur colony allahabad
VIEW MORE
| GEN | | 1996-03-18 00:00:00 | M.Ed | 67% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 21 | JITENDRA KUMAR SINGH | jhargad singh | samaj kalayan Hostel kalayanpur kanpur | SC | | 1984-09-05 00:00:00 | M.Ed | 60.16% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000100572964 | | | |
| 22 | RAJ KUMAR | Subash chandra | govindapura p.o kalvari Dist- Basti
VIEW MORE
| OBC | | 1983-04-07 00:00:00 | M.Ed | 71.85% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | | | | |
| 23 | MOHAMMAD JAMIL | Subhan Ali | 89,sadiyabad chandpur, salori
VIEW MORE
| OBC | | 1981-05-14 00:00:00 | M.Ed | 65.83% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000100572946 | | | |
| 24 | STYANARAYAN AGRAHARI | Rampujari agrahari | Vill+Po - Mubarkpur , Dist- Ambedkarnagar | OBC | | 1979-11-28 00:00:00 | M.A EDUCATION | 56.09% | | 2016-04-17 00:00:00 | | | PNB-0723000100572955 | | | |